7p. klasei
| Bieži uzdotie jautājumi Datorikā / Informātikā (BUJ) | Citas klases |
| Stundas_NR. | Stundas temati: | Video: | ||
| 1. | 7p.01 - Ievadstunda - droša darba vide | |||
| 2. | 7p.02 - Tiešsaistes mācību vide | |||
| 3. |
7p.03 - Teksta dokumenta noformēšana |
? | ||
| 4. | 7p.04 - Grafiskie objekti teksta dokumentā, drukāšana 7P_02_02_U1_Sagatave.docx |
Video stunda-> | ||
| 5. |
7p.05 Pārbaudes darbs tekstapstrādē
|
|||
| 6. | 7p.06 - Tabulu veidošana | Nav nepieciešams | ||
| 7. | 7p.07 - Aprēķini izklājlapās (rēķintabulās) | ? | ||
| 8. | 7p.08 - Iebūvētās standartfunkcijas izklājlapās | ? | ||
| 9. |
7.09 Pārbaudes darbs izklājlapās (rēķintabulās) (I) 7K_03_04_P1_Sagatave 1.daļa pieejama uzdevumi.lv |
|||
| 10. | 7p.10 Diagrammu veidošana | Video stunda-> | ||
| 11. | 7p.11 Diagrammu rediģēšana | Video-> | ||
| 12. | 7p.12 Pārbaudes darbs izklājlapās (II) | |||
| 13. |
7p.13. Prezentācijas veidošana |
Video-> | ||
| Rudens brīvdienas | ||||
| 14. | 7p.14 - Organizācijas diagrammu un shēmu veidošana | Video stunda-> | ||
| 15. | 7p.15 - Pārbaudes darbs prezentācijās | Pārbaudes darbs prezentācijās 7P_03_07_P_Sagatave1.png 7P_03_07_P_Sagatave2.png | ||
| 16. | 7p.16 - Kibernoziegumi un drošība |
Teorētisks materiāls datnē |
||
| 17. | 7p.17 - Datortīkli. Interneta pakalpojumi. | |||
| 18. | Video stunda-> | |||
| 19. |
1.daļa pieejama uzdevumi.lv pēc skol. uzzaicinājuma
7p.19 - Pārbaudes darbs par interneta pakalpojumu izmantošanu(2.daļa)
7p.19 - Pārbaudes darbs par interneta pakalpojumu izmantošanu(2.daļa-paplašināta) |
|||
| 20. | 7p.20 - Programmvadāmās ierīces un datu glabāšanas iespējas | Video stunda-> | ||
| 21. | 7p.21 - Mākoņdatošana. Tiešsaistes sadarbība. | Video stunda-> | ||
| 22. |
7p.22 - Datu sinhronizēšana un arhivēšana |
Video stunda-> | ||
| 23. | 7p.23 - Programmvadāmās ierīces ikdienā | Nav nepieciešams. Turpinājums no iepriekšējās stundas | ||
| 24. | 7p.24 - Algoritmi ikdienā | Video stunda-> | ||
| 25. | 7p.25 - Lineāri algoritmi | Video-> | ||
| 26. |
7p.26 - Sazaroti algoritmi |
Video-> | ||
| 27. | 7p.27 Pārbaudes darbs algoritmos | |||
| 28. | 7p.28 - Cikls ar skaitītāju (algoritmi) | Video-> | ||
| 29. |
7p.29 - Cikls ar nosacījumu (algoritmi) |
Video stunda-> | ||
| 30. | 7p.30 - Programmēšanas valodas | Video stunda-> | ||
| Ziemas brīvdienas | ||||
| 31. | 7p.31 - Ievads programmēšanā | Video stunda-> | ||
| 32. | 7p.32 - Programmēšanas vide | Video stunda-> | ||
| 33. | 7p.33 - Objektu pievienošana un animācija | Video stunda-> | ||
| 34. | 7p.34 - Gariņa kustība | Video stunda-> | ||
| 35. | 7p.35 - Dialogu veidošana | Video stunda-> | ||
| 36. | Video stunda-> | |||
| 37. | 7p.37 - Cikls ar skaitītāju II | Video stunda-> | ||
| 38. | 7p.38 - Projekta izstrāde - tests |
|||
| 39. | 7p.39 - Projekta izstrāde | |||
| 40. | 7p.40 - Projekta izstrāde - Aizstāvēšana |
|||
| 41. |
7p.41 - Zarošanās bloks “ja ... tad ...” |
Video stunda-> no 8.21 | ||
| 42. | 7p.42 - Bloks „ja ... tad ... citādi ...” | Video stunda-> no 8.22 | ||
| 43. | 7p.43 - Salīdzināšanas operatori | Video stunda-> no 8.23 | ||
| 44. |
7p.44 - Zarošanās pārbaudes darbs 1.daļa - pieejama uzdevumi.lv pēc skol. uzzaicinājuma |
|||
| 45. | 7p.45 - Cikls ar priekšnosacījumu | Video stunda-> no 8.25 | ||
| 46. | 7p.46 - Mainīgā ieviešana | Video stunda-> no 8.26 | ||
| +/- Pavasara brīvdienas | ||||
| 47. | 7p.47 - Projekta darba izstrāde - 1 | |||
| 48. | 7p.48 - Projekta darba izstrāde - 2 |
|||
| 49. | 7p.49 - Projekta darba izstrāde - Aizstāvēšana |
|||
| 50. |
7p.50 - Pārbaudes darbs „Cikls ar priekšnosacījumu” 1.daļa - pieejama uzdevumi.lv pēc skol. uzzaicinājuma 2.daļa - Praktiskās daļas sagatave (7P_11_06_P2_Sagatave1.sb2) |
|||
| 51. | 7p.51 - Datu ievade, izvade un aprēķini | Video stunda-> no 8.31 | ||
| 52. | 7p.52 - Iebūvētās matemātiskās funkcijas | Video stunda-> no 8.32 | ||
| 53. | 7p.53 - Pamatdarbības ar simbolu virkni. | Video stunda-> no 8.33 | ||
| 54. | 7p.54 - Gadījuma skaitļu izmantošana | Video stunda-> no 8.34 | ||
| 55. | 7p.55 - Projekta daļu apvienošana | Video stunda-> | ||
| 56. |
7p.56 - Loģiskie operatori
|
Video stunda-> | ||
| 57. |
7p.57 - Mainīgā vērtības piederība intervālam |
Video stunda-> | ||
| 58. |
7p.58 - Pārbaudes darbs
1.daļa - pieejama uzdevumi.lv pēc skol. uzzaicinājuma
2.daļa - Praktiskās daļas sagatave
|
|||
| 59. | 7p.59 - Saraksta (masīva) izveide | |||
| 60. | 7p.60 - Informācijas meklēšana sarakstā | |||
| 61. | 7p.61 - Saraksta rediģēšana | |||
| 62. | 7p.62 - Projekta izpēte | |||
| 63. | 7p.63 - Projekta tēmas izvēle | |||
| 64. | 7p.64 - Projektējuma izveide | |||
| 65. | 7p.65 - Skriptu programmēšana un testēšana I | |||
| 66. | 7p.66 - Skriptu programmēšana un testēšana II | |||
| 67. | 7p.67 - Skriptu programmēšana un testēšana III | |||
| 68. | 7p.68 - Projektējuma pabeigšana | |||
| 69. | 7p.69 - Projekta darba prezentēšana I | |||
| 70. | 7p.70 - Projekta darba prezentēšana II | |||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ... |
















