4. klasei
| Bieži uzdotie jautājumi Datorikā / Informātikā (BUJ) | Citas klases |
| Kā piekļūt pie mācību materiāliem datorikā --> | ||||||||||||||
| Stundas_NR. | Stundas temati: | Video: | ||||||||||||
| 1. | 4.01 - Ievadstunda - Drošība un aparatūra | |||||||||||||
| 2. | 4.02 - Pirmie soļi pie datora | |||||||||||||
| 3. | 4.03 - Zīmējuma veidošana | Video stunda -> | ||||||||||||
| 4. |
4.04 - Zīmējuma rediģēšana |
Video stunda -> | ||||||||||||
| 5. | 4.05 - Digitāla attēla iegūšana un saglabāšana | Video stunda (teorija) -> | ||||||||||||
| 6. | 4.06 - Digitāla attēla apstrāde | Video stunda -> | ||||||||||||
| 7. | 4.07 - Pārbaudes darbs "Attēlu apstrāde" | Video stunda -> | ||||||||||||
| Rudens brīvdienas | ||||||||||||||
| 8. | 4.08 - Darbs ar tastatūru | Video stunda -> | ||||||||||||
| 9. | 4.09 - Teksta ievade un rediģēšana | Video stunda -> | ||||||||||||
| 10. | 4.10 - Teksta atlase un formatēšana | Video stunda -> | ||||||||||||
| 11. | 4.11 - Attēlu ievietošana un teksta formatēšana | Video stunda -> | ||||||||||||
| 12. |
|
|||||||||||||
| 13. | 4.13 - Drošība internetā | Video stunda -> | ||||||||||||
| 14. | 4.14 - Interneta pārlūkprogrammas | Video stunda -> | ||||||||||||
| 15. |
4.15 - Meklētājprogrammas |
Video stunda -> | ||||||||||||
| Ziemas brīvdienas | ||||||||||||||
| 16. | 4.16 - Prezentācijas izveide | Video stunda -> | ||||||||||||
| 17. | 4.17 - Darbības ar slaidiem un slaidrāde | Video stunda -> | ||||||||||||
| 18. | 4.18 - Zīmēšanas rīki prezentācijā | Video stunda -> | ||||||||||||
| 19. |
4.19 - Pārbaudes darbs "Prezentācijas" 4K_05_04_P1_Sagatave1.pptx 4K_05_04_P1_Sagatave2.pptx vavere.png |
Video stunda -> | ||||||||||||
| 20. | 4.20 - Skolvadības sistēma | Video stunda -> | ||||||||||||
| 21. |
4.21 - E-pasts |
Video stunda -> | ||||||||||||
| 22. | 4.22 Tiešsaistes mācību vides | Video stunda -> | ||||||||||||
| 23. | 4.23 - Pārbaudes darbs "Interneta pakalpojumu izmantošana" datne caur e-klase.lv | |||||||||||||
| 24. | 4.24. - Likumsakarības un darbību secība uzdevumos | Video stunda -> | ||||||||||||
| +/- Pavasara brīvdienas | ||||||||||||||
| 25. | 4.25 - Vienkāršas darbības | Video stunda -> | ||||||||||||
| 26. | 4.26 - Algoritmi ikdienā | Video stunda -> | ||||||||||||
| 27. | 4.27 - Lineāru algoritmu vārdiskais un grafiskais pieraksts | Video stunda -> | ||||||||||||
| 28. |
4.28 - Lineāru algoritmu pieraksts ar blokshēmu |
Video stunda -> | ||||||||||||
| 29. |
4.29 Pārbaudes darbs "Lineāri algoritmi" Darbs veicams uzdevumi.lv |
|||||||||||||
| 30. | 4.30 - Sazaroti algoritmi, to vārdiskais pieraksts | Video stunda -> | ||||||||||||
| 31. | 4.31 - Sazaroti algoritmi, to grafiskais pieraksts | Video stunda -> | ||||||||||||
| 32. | 4.32 - Cikliska algoritma izpilde | |||||||||||||
| 33. | 4.33 - Cikliski algoritmi ikdienā | |||||||||||||
| 34. | 4.34 - Cikliska algoritma blokshēma | |||||||||||||
| 35. | 4.35 - Pārbaudes darbs "Sazaroti un cikliski algoritmi" | |||||||||||||
| ****************************************************************************** | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
















